회원권 시세

  • 전체
  • 서울/경기
  • 충청/강원
  • 경상
  • 전라/제주

서울/경기

회원권명 홀수 전주시세 금주시세 등락
88 36홀 30500 30200
BA비스타 무기명(분20000) 36홀+18홀 20000 20200
BA비스타 무기명(분30000) 36홀+18홀 35000 35000 -
가평베네스트(분55000) 27홀 150000 150000 -
강남300 무기명(분15000) 18홀 17100 16700
골드 일반 36홀 9200 9200 -
골드 주주 36홀 30950 31000
그린힐 일반(분11000) 18홀 11750 11900
금강 18홀 18100 18400
기흥 36홀 28300 28650
김포씨사이드 남자 18홀 13400 13400 -
김포씨사이드 여자 18홀 18700 18800
남부 18홀 228000 227000
남서울 남자 18홀 28400 28000
남서울 여자 18홀 59000 61000
남촌 18홀 185000 184000
뉴서울 36홀 40000 40100
뉴스프링빌 일반(분12000) 36홀 21700 21650
뉴코리아 남자 18홀 19400 19450
뉴코리아 여자 18홀 34000 32000
더스타휴 (분38000) 18홀 65000 64000
레이크사이드 개인 18홀 119000 115000
레이크사이드 법인 18홀 137500 133000
레이크우드 분담금 18홀 17950 17950 -
렉스필드(분55000) 27홀 115000 116000
리베라 일반 36홀 4670 4700
몽베르 일반(분12000) 36홀 12000 12200
발리오스 무기명(분30000) 36홀 94000 94000 -
발리오스 일반 36홀 14750 14700
베어크리크 36홀 41000 50000
블랙스톤 이천 18홀 77000 77000 -
블랙스톤 이천(분53000) 18홀 61000 60000
블루원 용인 18홀 24700 24400
블루헤런(분6280) 18홀 19500 19000
블루헤런(분8000) 18홀 19000 18900
비전힐스(분30000) 18홀 205000 220000
서서울 18홀 9050 9050 -
서울 남자 36홀 62500 63300
서울 여자 36홀 72000 72500
서원밸리 18홀 46000 46500
솔모로 일반(분4950) 36홀 9490 9600
솔모로 플러스 36홀 28400 28400 -
송추 18홀 75000 74500
수원 입회 36홀 24500 24700
수원 주권 36홀 24700 24900
스카이밸리 일반(분2500) 36홀 4150 4100
신안 일반(분15000) 36홀 16400 16400 -
신원 27홀 92000 92500
썬밸리설악 통합(분10000) 27홀 14600 15000
아시아나 일반 27홀 79800 80500
안성 남자 18홀 6500 6450
안성 여자 18홀 7200 7300
안성베네스트 일반(분13000) 36홀 23000 24000
양주 18홀 11600 11700
에이치원클럽 18홀 2900 2950
여주 일반 27홀 5300 5250
여주 주식 27홀 6040 6000
은화삼 주중남자(분4000) 18홀 6800 6850
은화삼 주중여자(분4000) 18홀 7050 7000
이스트밸리 27홀 212000 209000
이포 일반 18홀 3200 3200 -
인천국제 18홀 9230 9200
자유 18홀 27200 27000
제일 27홀 24000 24000 -
중부 일반 18홀 16000 16000 -
지산 하나로무기명(10000) 18홀 30000 31700
청평마이다스 일반 18홀 42000 43500
캐슬렉스서울 일반 18홀 6550 6550 -
코리아 일반 27홀 16000 16100
코리아 주주 27홀 37100 37200
크리스탈밸리(분20000) 27홀 22000 22500
태광 27홀 16950 17000
티클라우드 무기명(분20000) 18홀 22000 22000 -
파인리즈 일반(분25000) 27홀 26000 26000 -
파인리즈 주중(분6000) 18홀 9200 9200 -
파인밸리 개인 18홀 5350 5300
파인밸리 부부 18홀 8800 8900
파인크리크 일반(분13000) 18홀 14000 14000 -
파인크리크 일반(분18000) 18홀 20000 20000 -
포천아도니스 무기명(분34000)* 27홀 35500 35000
프리스틴밸리 일반(분17000) 27홀 32600 32500
플라자용인 일반 36홀 6840 6850
한림광릉(분6500) 18홀 6250 6200
한성 27홀 9400 9450
한양 남자 36홀 32600 33000
한양 여자 36홀 40500 41000
한원 일반 36홀 6100 6150
화산 18홀 112000 113000

충청/강원

회원권명 홀수 전주시세 금주시세 등락
골든비치 무기명(분25000) 27 홀 0 0 -
그랜드 27 홀 6950 6800
대영베이스(분5800) 18 홀 6150 6200
도고 18 홀 2380 2400
라데나 27 홀 10550 10500
샌드파인 18 홀 27650 27400
설악플라자 일반(분4000) 18 홀 6950 6800
세레니티 무기명(분30000) (구. 실크리버) 27 홀 41000 40600
세종에머슨 무기명(분30000) 18 홀 62000 63000
센추리21 무기명(분10000) 18 홀 11300 11000
시그너스 무기명(분25000) 27 홀 35000 35000 -
아난티중앙 가족(분담금) 18 홀 4660 4620
아난티중앙 개인(분담금) 18 홀 3750 3750 -
에딘버러 일반(분10000) 18 홀 14500 14500 -
엘리시안강촌 VIP(분20000) 27 홀 30400 30500
엘리시안강촌 일반(분8000) 27 홀 10600 10600 -
오크밸리 무기명(분50000) 36 홀 58000 58000 -
오크힐스 무기명(25000) 18 홀 25500 25500 -
용평 1,2차 18 홀 22100 21900
우정힐스 18 홀 53000 53200
웰리힐리 무기명(분35000) 36 홀 55700 55500
유성 36 홀 5000 4920
임페리얼레이크 18 홀 830 820
천룡 (분7000) 27 홀 26300 26500
휘닉스파크 일반(분8500) 18 홀 8900 8900 -

경상

회원권명 홀수 전주시세 금주시세 등락
가야 45 홀 18500 18500 -
경주신라 36 홀 14950 14850
대구 27 홀 14850 15300
동래베네스트 남자 18 홀 18400 18400 -
동래베네스트 여자 18 홀 30000 30000 -
동부산 일반(14000) 27 홀 29250 29000
드비치 일반(18000) 18 홀 24000 0
드비치 일반(30000) 18 홀 64000 64000 -
마우나오션 일반(6500) 18 홀 12100 12000
베이사이드 로얄(25000) 27 홀 64500 66000
보라(분35000) 27 홀 62000 70000
부곡 18 홀 7450 7450 -
부산 남자 18 홀 38200 38000
부산 여자 18 홀 42000 42000 -
블루원-디아너스일반 18 홀 26600 26700
블루원디아너스일반 18 홀 15250 15500
선산 VIP(분40000) 18 홀 0 0 -
아시아드 27 홀 51000 52000
양산 일반 27 홀 9400 8900
에이원 일반(10000) 27 홀 37200 37500
오펠 비즈니스(분23000) 27 홀 68000 68000 -
용원 27 홀 9100 9200
울산 남자 27 홀 24200 24200 -
울산 여자 27 홀 28400 28400 -
인터불고 27 홀 43000 42500
정산(분32000) 27 홀 66000 68000
창원 남자 18 홀 18700 18700 -
창원 여자 18 홀 27300 27300 -
통도 36 홀 8550 8700
파미힐스 36 홀 19250 19250 -
팔공 18 홀 7250 7150
해운대 일반(9000) 18 홀 15400 15000
힐마루 일반(15000) 18 홀 19300 19400

전라/제주

회원권명 홀수 전주시세 금주시세 등락
골드레이크 일반 36 홀 19900 20600
광주 일반 27 홀 5570 5600
덕유산(분8750) 18 홀 11600 11700
블랙스톤 제주 18 홀 22650 22600
사이프러스(분12000) 27 홀 14100 14300
사이프러스(분15000) 27 홀 16750 16450
스카이힐 제주 27 홀 38500 42000
어등산 일반 27 홀 0 0 -
에버리스 로얄(23300) 27 홀 24000 24000 -
엘리시안 제주 27 홀 24500 24500 -
오라 36 홀 12450 12500
전주샹그릴라 무기명(40000) 27 홀 27000 27000 -
캐슬렉스제주 우대(분12000) 18 홀 13700 13700 -
크라운무기(분10000) 27 홀 12000 12000 -
포라이즌 일반(구. 승주) 27 홀 14250 14100
핀크스(분10000) 18 홀 39900 40000
해비치(분22000) 18 홀 0 0 -
화순 일반(분6천) 18 홀 7700 7700 -
화순엘리체 18 홀 0 0 -